Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 110 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 490
2 212 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 481
3 202 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken II 469
4 113 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 459
5 222 Roebbel Wilfried 20029 SGes Voitze 411
6 211 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 0
6 195 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 0
6 209 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
6 201 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken II 444

Stand: 17.03.2004, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21